| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PFB10 | 1,0 | 1,286 |
| PFB12 | 1,2 | 1,715 |
| PFB10PV * | 1.0 | 1,286 |
| PFB12PV * | 1,2 | 1,715 |
| PFB10PP ** | 1,0 | 1,286 |
Sans profil bas
* préenduit, ** préenduit plastifié

| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PFB10 | 1,0 | 1,286 |
| PFB12 | 1,2 | 1,715 |
| PFB10PV * | 1.0 | 1,286 |
| PFB12PV * | 1,2 | 1,715 |
| PFB10PP ** | 1,0 | 1,286 |
