| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PBC08 | 0,8 | 1,00 |
| PBC10 | 1,0 | 1,29 |
| PBC12 | 1,2 | 1,72 |
| PBC08PV * | 0,8 | 1,00 |
| PBC10PV * | 1,0 | 1,29 |
| PBC10PP ** | 1,0 | 1,29 |
* préenduit, ** préenduit plastifié

| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PBC08 | 0,8 | 1,00 |
| PBC10 | 1,0 | 1,29 |
| PBC12 | 1,2 | 1,72 |
| PBC08PV * | 0,8 | 1,00 |
| PBC10PV * | 1,0 | 1,29 |
| PBC10PP ** | 1,0 | 1,29 |
