| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PSP08 | 0,8 | 1,00 |
| PSP10 | 1,0 | 1,29 |
| PSP08PV * | 0,8 | 1,00 |
| PSP10PV * | 1,0 | 1,29 |
| PSP10PP ** | 1,0 | 1,29 |
* préenduit, ** préenduit plastifié

| Code | Épaisseur mm | Poid kg/m |
|---|---|---|
| PSP08 | 0,8 | 1,00 |
| PSP10 | 1,0 | 1,29 |
| PSP08PV * | 0,8 | 1,00 |
| PSP10PV * | 1,0 | 1,29 |
| PSP10PP ** | 1,0 | 1,29 |
