| Codice | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|
| PSC08 | 0,8 | 1,000 |
| PSC10 | 1,0 | 1,286 |
| PSC12 | 1,2 | 1,715 |
| PSC08PV * | 0,8 | 1,000 |
| PSC10PV * | 1,0 | 1,286 |
| PSC10PP ** | 1,0 | 1,286 |
* preverniciata, ** preplastificata

| Codice | Spessore mm | Peso kg/m |
|---|---|---|
| PSC08 | 0,8 | 1,000 |
| PSC10 | 1,0 | 1,286 |
| PSC12 | 1,2 | 1,715 |
| PSC08PV * | 0,8 | 1,000 |
| PSC10PV * | 1,0 | 1,286 |
| PSC10PP ** | 1,0 | 1,286 |
